东风小三轴散装饲料运输车是用原装东风国六二类底盘改装而成,整车轻量化设计,具有自重轻、强度高、重心低、装载多、操控好等特点。罐体采用优质、高强度钢板焊接成型。装备液压或电动卸料系统。标载版,适合高速不超载车型。东风畅行小三轴散装饲料运输车采用1995+3000mm轴距底盘制作,总质量25吨,整车重实际不超过9.8吨,整车长9.15米,罐体容积32立方是一款专为在云贵川等山路地区使用的短轴距饲料车。

东风小三轴散装饲料运输车标准配置:
采用东风畅行 D3V 高顶双卧驾驶室,玉柴 YCS06270-60 发动机,法士特 9JS119TA 九档变速箱,1995+3000mm 轴距,东风 4.5 吨双前桥/10 吨后桥,轮胎 295/80R22.5 18PR,换铝合金轮毂。原 厂空调,气囊座椅,电动玻璃,中控门锁带遥控钥匙,罐体容积约 32 立方,整车三条液压绞龙,圆罐斜绞龙 内分三个仓,各仓一个进料口,可独立控制各分仓卸料,采用液压控制出料绞龙 60 度升降或平放、液压涡轮 控制绞龙 180 度旋转,出料绞龙 7800,气动滑盖,半遥控,散热器,加简易密封盒,罐体和绞龙颜色为蓝色, 其它按公司正常标准制作。整车尺寸:9150*2550*3995。

东风畅行小三轴散装饲料运输车整车公告参数:
产品名称 | SCS5250ZSLDFV6型散装饲料运输车 | 产品商标 | 润知星牌 |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 15055,15120,14105,14170 | 外形尺寸(mm) | 9150,10015,11015,9500×2550×3750,3995 |
整备质量(Kg) | 9750,10700 | 货厢尺寸(mm) | 6000,7000,6300,7100,8100,6600,6800,7600,8600 ×2480,2500,2550×2150,2250,2450,2695 |
轴数 | 3 | 轴距(mm) | 1995+2700,1995+3600,1995+4100,1995+5250,1995+5450, 1995+4400,1995+4600,1995+5000,1995+3000 |
底盘型号 | DFV1253GP6DJ1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 7595,7895,8495,8995,9795,10945,11745,10095,10295,11295,8945,9385,7550,7800,8200, 8800,9700,10600,11505,10885,9145,9295,11455,8355×2470,2500,2550,2480×2640,2830,2860,2920,3400,3060,3320 | 轮胎数 | 8 |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 D6.7NS6B320 D4.5NS6B220 D6.7NS6B290 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCS06290-61 D67TCIF12 D67TCIF16 B6.2NS6B290 D4.5NS6B240 WP4.6NQ240E62 D45TCIF3 YCS06300-61 YCS04220-66 YCS04240-66 YCS07L300-66 DDi47E240-60 D7.0NS6B330 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 6200 6700 4500 6700 6234 6234 6234 6442 6690 6690 6200 4500 4580 4461 6442 4295 4295 6442 4750 7000 | 191 180 231 162 213 199 180 180 213 200 215 213 176 177 176 221 162 173 221 177 243 |
